| Loteamento | Cidade | Ano | Lotes | Mapa | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila Romi | Santa Bárbara d´Oeste | 2021 | 352 | ||
| Parque Petrópollis | Várzea Paulista | 2019 | 688 | ||
| Bela Vista | Hortolândia | 2019 | 595 | ||
| Bella Ville | Hortolândia | 2017 | 1231 | ||
| Jardim Girassol | Mirassol | 2015 | 1193 | ||
| Residencial Vila Lobos | São José do Rio Preto | 2015 | 670 | ||
| Jardim Piazza Itália | Piracicaba | 2015 | 666 | ||
| Residencial Pau-Brasil | Americana | 2013 | 279 | ||
| Business Park 9 de Julho | Americana | 2013 | 441 | ||
| Jardim dos Pinheiros | Americana | 2012 | 179 | ||
| Jardim Esperança | Americana | 2009 | 572 | ||
| Jardim Altos do Klavin | Nova Odessa | 2008 | 541 | ||
| Jardim dos Ipês Amarelos | Americana | 2008 | 240 | ||
| Jardim Esplanada | Americana | 2008 | 239 | ||
| Residencial Villagio II | Americana | 2007 | 184 | ||
| Residencial Villagio I | Americana | 2007 | 227 | ||
| Jardim Adélia II | Santa Bárbara d'Oeste | 2007 | 101 | ||
| Residencial Imigrantes | Nova Odessa | 2007 | 306 | ||
| Residencial Recanto da Fazenda | Nova Odessa | 2006 | 55 | ||
| Jardim da Balsa II | Americana | 2006 | 951 | ||
| Jardim da Balsa I | Americana | 2006 | 210 | ||
| Jardim Candido Bertini II | Santa Bárbara d'Oeste | 2005 | 326 | ||
| Vila Novos Horizontes | Nova Odessa | 2004 | 105 | ||
| Parque Nova Carioba | Americana | 2003 | 2088 | ||
| Jardim Maria Luiza | Sumaré | 2001 | 204 | ||
| Bosque do Tamanduá | Descalvado | 2001 | 1551 | ||
| Parque Residencial Jaguari | Americana | 1999 | 2364 | ||
| Jardim dos Lírios | Americana | 1997 | 1023 | ||
| Jardim Capuava | Nova Odessa | 1997 | 596 | ||
| Jardim Mirandola | Americana | 1996 | 595 | ||
| Jardim da Alvorada | Nova Odessa | 1995 | 887 | ||
| Jardim Progresso | Rio Claro | 1994 | 665 | ||
| Jardim da Paz | Americana | 1992 | 1918 | ||
| Parque da Liberdade | Americana | 1992 | 1685 | ||
| Condomínio Residencial Altos da Represa | Americana | 1992 | 68 | ||
| Jardim Malta | Hortolândia | 1981 | 222 | ||
| Jardim Bela Vista | São Manuel | 1981 | 301 | ||
| Jardim Fernanda | Santa Cruz do Rio Pardo | 1980 | 232 | ||
| Jardim da Colina | Igaraçu do Tietê | 1980 | 195 | ||
| Chácara Recanto Solar | Nova Odessa | 1979 | 231 |

